
МИРІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР,
Вул. Привокзальна, 2,
с. Мирове, Токмаківского р-ну,
Дніпропетровська область,
Пропонуємо послуги зберігання, очищення,
сушки, доопрацювання зернових та олійних
культур на базі власних елеваторних
комплексів.
МИРІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР,
Вул. Привокзальна, 2,
с. Мирове, Токмаківского р-ну,
Дніпропетровська область,
Пропонуємо послуги зберігання, очищення,
сушки, доопрацювання зернових та олійних
культур на базі власних елеваторних
комплексів.
МИРІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР,
Вул. Привокзальна, 2,
с. Мирове, Токмаківского р-ну,
Дніпропетровська область,
Пропонуємо послуги зберігання, очищення,
сушки, доопрацювання зернових та олійних
культур на базі власних елеваторних
комплексів.
МИРІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР,
Вул. Привокзальна, 2,
с. Мирове, Токмаківского р-ну,
Дніпропетровська область,
Пропонуємо послуги зберігання, очищення,
сушки, доопрацювання зернових та олійних
культур на базі власних елеваторних
комплексів.
ЗЕРНОВІ | СОНЯШНИК | РІПАК | КУКУРУДЗА | |
Приймання (за 1 тонну фізичного ваги) | 25,20 | 27,00 | ||
Відвантаження (за 1 тонну) | 135,00 | 150,00 | ||
Зберігання (за 1 тонну в день) | 2,34 | 2,82 | ||
Сушка (за 1 т / %) | 57,00 | 72,00 | ||
Очистка (за 1 т / %) | 16,62 | 19,80 | ||
Переоформлення (за партію) | 0 | 0 |
Приймання та зберігання (за 1 тонну) | 12,60 | 15,00 |
Розцінки елеватора
№ з/п | Вид послуг | ЗЕРНОВІ | СОНЯШНИК | РІПАК | КУКУРУДЗА | ||||||||
Ціна без ПДВ (грн.) | ПДВ 20% (грн.) | Ціна з ПДВ (грн.) | Ціна без ПДВ (грн.) | ПДВ 20% (грн.) | Ціна з ПДВ (грн.) | Ціна без ПДВ (грн.) | ПДВ 20% (грн.) | Ціна з ПДВ (грн.) | Ціна без ПДВ (грн.) | ПДВ 20% (грн.) | Ціна з ПДВ (грн.) | ||
1.1.7. | 1.1.8. | 1.1.9. | 1.1.10. | ||||||||||
1.1. Тарифи на послуги Зернового складу | |||||||||||||
1.1.1. | Приймання (за 1 тонну фізичного ваги) | 17,50 | 3,50 | 21,00 | 20,00 | 4,00 | 24,00 | ||||||
1.1.2. | Відвантаження (за 1 тонну) | 105,00 | 21,00 | 126,00 | 112,50 | 22,50 | 135,00 | ||||||
1.1.3. | Зберігання (за 1 тонну в день) | 1,70 | 0,34 | 2,04 | 1,95 | 0,39 | 2,34 | ||||||
1.1.4. | Сушка (за 1 т / %) | 42,50 | 8,50 | 51,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||||||
1.1.5. | Очистка (за 1 т / %) | 12,50 | 2,50 | 15,00 | 16,00 | 3,20 | 19,20 | ||||||
1.1.6. | Зважування 1 вагона | 398,20 | 79,64 | 477,84 | 398,20 | 79,64 | 477,84 | ||||||
1.2. Договірний тариф для сільськогосподарських товаровиробників на послуги Зернового складу протягом першого календарного місяця зберігання продукції* | |||||||||||||
Приймання та зберігання (за 1 тонну) | 7,50 | 1,50 | 9,00 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
info@grainfield.com
ТОВ Компанія «Грейнфілд»
бул. Екатеринославський, д.2
м. Дніпро, 49000, Україна
вул. Заводська, 18а, с. Партизанське,
Дніпропетровська обл.